| 000 | 04822nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c80723 _d80723 |
||
| 003 | CITU | ||
| 005 | 20211207100102.0 | ||
| 008 | 211129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a355.071 | ||
| 100 | 1 | _aDavide ,Rodrigo B. Jr. | |
| 245 |
_aMga pagdulog at estratehiya sa pagtuturo para sa paglinang sa kasanayan sa replektibong pag-iisip / _cRodrigo B. Davide Jr. |
||
| 300 |
_aix, 124 leaves ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
| 500 | _aComputer print-out | ||
| 502 | _aThesis (Master of Arts in Education, major in Filipino) -- Cebu Institute of Technology - University, October 2015. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 520 | _aAng pag-aaral na ito ay tumukoy sa propayl ng mga guro, mga gawi sa pagtuturo, at mga estratehiya sa pagtuturo na ginamit ng mga guro upang matukoy ang persepsyon ng mga guro sa kanilang pagtuturo sa pagpapatupad sa kurikulum ng basic education. Sa apat (4) na respondenteng mga guro sa Filipino s High School Deaprtment sa Cebu Institute of Technology ? University mula taong panuruang 2010-2011 hanggang 2015-2016, 3 o 75.00% ay babae at 1 o 25.00% ay lalake, na ang average ng edad ay 49.8 taong gulang. Lahat sila ay may-asawa na. Isa o 25.00% sa kanila ay may master?s degree at 3 o 75.00% ay nakapagtamo ng yunit sa master?s degree. Lahat ay major sa Filipino at mga lisensyadong mga guro. Ang mga nasabing guro ay nakapagturo ng 22.8taon at lahat ng ito ay pagtuturo sa Filipino. Ang apat (4) o 100% na mga guro sa Filipino ay nakadalo sa mga seminar sa pagtuturo sa Filipino at seminar na may oryentasyon sa K to 12, at wala o 0% ang hindi nakadalo sa kahit anong seminar o training tungkol sa paglinang sa kasanayan sa pagtuturo ng Filipino. Ang mga guro sa Filipino sa sekundarya sa Cebu Institute of Tchnology ?University na patuloy na nagtuturo sa mga aralin sa kanilang espesyalisasyon sa higit dalawang dekada ay palagiang ginagawa ang mga mahahalagang gawi sa pagtuturo, palagiang sinisigurado ang pagpas sa simpleng akademikong paghahanda, ginagamit ang angkop na metoda sa pagtuturo, at isinasagawa ang mga kailangan at karapatdapatna gawi pagtuturo at pagkatuto. Ang mga guro sa Filipino sa sekundarya sa Cebu Institute of Technology - University ay naniniwalang palaging isinasagawa ang mga kailangan at epektibong mga gawi na ipinapakita sa kabuuang mean rating na 4.87. Ang mga nasabing gawi ay nagbubunga ng mga karapatdapat na maitalang tagumpay ng mga nakapagtapos sa sekundarya sa CIT-U na nagpakita sa lakas ng kanilang pagsasanay sa Filipino sa mga karangalang napagtagumpayan tulad ng Filipino quiz bowl, board examination sa kaugnay na larangan at sa kanilang karerang pinili. Ang mga may-karanasang guro sa Filipino sa antas sekundarya sa Cebu Institute of Technology ? University ay gumagamit ng mga subok ng nakagawiang metodo, estratehiya at mga dulog sa pagtuturo ng Filipino. Tinukoy ng mga guro ang 43.08% mula sa nakatalang estratehiya ang palaaging ginagamit, 18.46% ang madalas ginagamit, 24.62% mul sa talaan ng mga estratehiya na maaring makalinang sa kritikal na pag-iisip ay minsang ginagamit, 12.31% sa mga estratehiya ang bihira lamang ginagamit. Gayunpaman, 1.54% sa listahan ang tinukoy ng guro na hindi ginagamit sa pagtuturo na kinabibilangan ng edukasyonal na paglalakbay. Sa pag-aaral na ito, tinukoy rin ng mga guro ang tindi ng pangangailangan ng pagsasanay sa mga nasabing estratehiya at batay sa datos, 40%mula sa talaan ang hindi na kailangan ang pagsasanay, 21.54% ang hindi na masyadong kailangan ang pagsasanay, 24.62% naman ang tinukoy ng mga respondent na kailangan ng pagsasanay, 12.31% ang masyadong kailangan sa pagsasanay. Lubhang kailangang kailangan naman ng pagsasanay ang 3.08% sa mga estratehiya. Ang mga estratehiyang ginamit sa pagtuturo ng Filipino sa sekundarya ay lagging nakapatay sa layunin ng pagtuturo, pangangailangan ng mga mag-aaral matapos ang diagnostic na pagtataya para sa pagtukoy sa lebel ng mastery sa mga kailangang konsepto at kasanayan, at sa availability ng mga kagamitang pampagtuturo nan a gagamitin. Gayunpaman, ang mga guro sa Filipino sa sekundarya ay gumagamit ng mga nakagawiangat subok nan g panahong teknik sa pagtuturo ng Filipino. Ang paglaan ng mga programa para sa patuloy na paglinang sa pagtuturo sa Filipino, particular na sa pagpaunlad at pag-update sa mga estratehiya at metodo ay inirekomenda sa administrasyon at mga guro sa Filipino sa Cebu Institute of Technology-University. Gayunpaman, ang mga programa ay pinlano bilang tugon sa pagtataya sa mga pangangailangan ng mga kalahok, at ang nilalaman ay akma sa kasalukuyang lebel ng kalinangan ng mga kalahok. | ||
| 650 | 0 |
_aStrategy _xStudy and teaching _xFilipino. |
|
| 942 |
_2ddc _cT&D |
||